Спорт лиц с поражением ОДА дисциплина легкая атлетика
.jpg)
значительное влияние
среднее влияние
незначительное влияние
0
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
| Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
|---|---|---|---|---|
| без ограничений | 9 | 2-10 | ||
| без ограничений | 11 | 1-6 | ||
| без ограничений | 15 | 1-3 | ||
| без ограничений | 16 | 1-2 |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
Нет данных
Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата"
Руководитель федерации Строкин Андрей Александрович
Сайт fpoda.ru
Московская региональная общественная организация "Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата"
Руководитель Федерации Москвы Бочаров Вячеслав Алексеевич
Сайт mospoda.ru
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Спорт лиц с поражением ОДА дисциплина легкая атлетика"
Горнолыжный склон №11 «Могул»
Спортивный комплекс «Ново-Переделкино»
г. Москва, ул. Староорловская, земельный участок 9/1
Горнолыжный склон №2 «Ски-кросс»
Спортивный комплекс «Ново-Переделкино»
г. Москва, ул. Староорловская, земельный участок 9/1

Бассейн 25м

Бассейн 50м

Эстафета

Открытая вода
01.06 - 01.06 .2026
id 63560
Первенство Москвы
легкая атлетика, личное
девушки, юноши до 17 лет, юн-ки, юн-ры до 20 лет
Стадион открытый специализированный с искусственным покрытием для легкой атлетики ЗАО «Олимпийский центр братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, сооружение 4, строение 3
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
01.06 - 01.06 .2026
id 82971
Чемпионат Москвы
легкая атлетика, лично-команд.
муж., жен.
Стадион открытый специализированный с искусственным покрытием для легкой атлетики ЗАО «Олимпийский центр братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, сооружение 4, строение 3
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
10.06 - 10.06 .2025
id 63560
Первенство Москвы
легкая атлетика, личное
девушки, юноши до 17 лет, юн-ки, юн-ры до 20 лет
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
10.06 - 10.06 .2025
id 82971
Чемпионат Москвы
легкая атлетика, лично-команд.
муж., жен.
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
30.05 - 30.05 .2024
id 82971
Чемпионат Москвы
легкая атлетика, лично-команд.
муж., жен.
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
30.05 - 30.05 .2024
id 63560
Первенство Москвы
легкая атлетика, личное
девушки, юноши до 17 лет, юн-ки, юн-ры до 20 лет
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
14.03 - 14.03 .2024
id 86127
Турнир Спортивно-адаптивной школы «Юность Москвы» равных возможностей среди мужчин и женщин по спорту лиц с поражением ОДА
легкая атлетика, лично-команд.
муж., жен.
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
06.05 - 06.05 .2023
id 63560
Первенство Москвы
легкая атлетика, личное
девушки, юноши до 19 лет
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
Как добраться
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Не забывайте про силу духа!
Да, порой бывает нелегко преодолевать себя, прикладывать максимум усилий для достижения результата. И в моменты, когда хочется всё бросить, помните, что единственное, что у вас нельзя отнять — это ваша стальная воля к победе!
Помните, что вы с тренером — одна команда
Тот тесный контакт, который мы создаем на своих тренировках, позволяет достичь одной цели. Ведь когда тренер и спортсмены двигаются вперед и вместе совместными усилиями, успех приходит сам собой!
Возможности жизни безграничны
Мы никогда не знаем, какой жизненный путь нас ожидает: кто-то будет одаренным в науке, кто-то в творчестве, кто-то в спорте. Понять это мы сможем лишь тогда, когда попробуем! Приходите к нам, экспериментируйте, находите своё! Создавайте себя и не дайте никому усомниться в вашей силе!
Соблюдайте режим
Человеческое тело функционирует по особым биоритмам. Так, в первой половине дня с 6:00 до 12:00 рекомендуются отработка техники и стратегии. С 12:00 до 18:00 - время самых интенсивных тренировок. И, конечно, не забывайте про отдых для своего организма! С 18:00 до 21:00 - самое подходящее время.
Занятия спортом — путь к воспитанию личности
Помимо физического развития, спорт помогает развиваться духовно: новые знакомства, общение со сверстниками и сокомандниками, повышение уровня качества жизни, новый досуг из тренировок и соревнований, смена вида деятельности и самореализация.
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег 1000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 5,25 | не более 6,10 |
| Бег 3000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин | не более 19 | |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,9 | не более 1,12 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,50 | не более 2,5 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 3,30 | не более 4 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 32 | не более 40 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 6 | не более 7 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная) | с | не более 12,5 | не более 13,5 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 38 | не более 48 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 1,80 | не менее 1,65 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 4,80 | не менее 4 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 6,7 | не более 7,2 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 5,7 | не более 6,2 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | мин, с | не более 1,25 | не более 1,37 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | мин, с | не более 3,15 | не более 3,45 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 11,5 | не более 13 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 32 | не более 36 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | м | не менее 1,90 | не менее 1,70 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | м | не менее 6,20 | не менее 5 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 6,4 | не более 7 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 5,3 | не более 6 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | мин, с | не более 1,19 | не более 1,30 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | мин, с | не более 3,8 | не более 3,35 |
| Бег 2000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин | не более 14 | |
| Бег 1000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, III функциональная группа) | мин, с | не более 6,55 | |
| Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (метания, I функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 4 |
| В положении сидя выпрямление рук вперед с грифом штанги весом 5 кг (метания, I функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 4 |
| В положении сидя поднимание рук вверх с грифом штанги весом 5 кг (метания, I функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 4 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, I функциональная группа) | м | не менее 15 | не менее 13 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, I функциональная группа) | м | не менее 12 | не менее 10 |
| Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг (метания, I функциональная группа) | м | не менее 3,50 | не менее 2,80 |
| Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (метания, II функциональная группа) | количество раз | не менее 4 | не менее 15 |
| Прыжок в длину с места (метания, II функциональная группа) | м | не менее 1,75 | не менее 1,60 |
| Бег на 30 м с ходу (метания, II функциональная группа) | с | не более 6 | не более 6,5 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, II функциональная группа) | м | не менее 10,50 | не менее 7,50 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, II функциональная группа) | м | не менее 7,50 | не менее 6 |
| Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг (метания, II функциональная группа) | м | не менее 4,50 | не менее 2,50 |
| Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (метания, III функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 1 |
| В положении сидя поднимание рук вверх с грифом штанги весом 15 кг от груди (метания, III функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 4 |
| Прыжок в длину с места (метания, III функциональная группа) | м | не менее 1,90 | не менее 1,70 |
| Бег на 30 м с ходу (метания, III функциональная группа) | с | не более 5,5 | не более 6,2 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, III функциональная группа) | м | не менее 16,50 | не менее 12,50 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, III функциональная группа) | м | не менее 13,50 | не менее 10 |
| Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг (метания, III функциональная группа) | м | не менее 5,50 | не менее 3 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег 1000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 4,40 | не более 5,40 |
| Бег 3000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 16,30 | |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 42 | не более 55 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,10 | не более 1,40 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 2,18 | не более 3,30 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 25 | не более 29 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 4,5 | не более 5,5 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная) | с | не более 11,5 | не более 12,5 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 35 | не более 46 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 1,85 | не менее 1,70 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная групп) | м | не менее 5 | не менее 4,20 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 6,2 | не более 6,7 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 5,3 | не более 5,8 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 1,20 | не более 1,30 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | мин | не более 3 | не более 3,30 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 11,2 | не более 11,8 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 30 | не более 34,5 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | м | не менее 2,10 | не менее 1,75 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | м | не менее 6,10 | не менее 5,50 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 6,1 | не более 6,5 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 5,2 | не более 5,4 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 1,15 | не более 1,27 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 3,3 | не более 3,25 |
| Бег 1000 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 5,20 | не более 6,10 |
| Бег 2000 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин | не более 12 | не более 14 |
| Бег 300 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 1,15 | не более 1,22 |
| Бег 600 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 3 | не более 3,20 |
| Прыжок в длину с места (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | м | не менее 2,10 | не менее 1,75 |
| Бег 60 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | с | не более 11,5 | не более 12 |
| Бег 2000 м (бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 12,30 | |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 11,5 | |
| Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (метания, I функциональная группа) | количество раз | не менее 12 | не менее 7 |
| В положении сидя выпрямление рук вперед с грифом штанги весом 12 кг (метания, I функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 4 |
| В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 15 кг от груди (метания, I функциональная группа) | количество раз | не менее 6 | не менее 4 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, I функциональная группа) | м | не менее 24 | не менее 17 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, I функциональная группа) | м | не менее 19 | не менее 14 |
| Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг (метания, I функциональная группа) | м | не менее 5,50 | не менее 3,80 |
| Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (метания, II функциональная группа) | количество раз | не менее 10 | не менее 25 |
| Прыжок в длину с места (метания, II функциональная группа) | м | не менее 1,85 | не менее 1,70 |
| Бег на 30 м с ходу (метания, II функциональная группа) | с | не более 5,6 | не более 6,2 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, II функциональная группа) | м | не менее 13 | не менее 9 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, II функциональная группа) | м | не менее 10,50 | не менее 7,80 |
| Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг (метания, II функциональная группа) | м | не менее 5,50 | не менее 3,20 |
| Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (метания, III функциональная группа) | количество раз | не менее 10 | не менее 3 |
| В положении сидя поднимание рук вверх с грифом штанги весом 15 кг (метания, III функциональная группа) | количество раз | не менее 12 | не менее 8 |
| Прыжок в длину с места (метания, III функциональная группа) | м | не менее 2 | не менее 1,80 |
| Бег на 30 м с ходу (метания, III функциональная группа) | с | не более 5,2 | не более 6 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, III функциональная группа) | м | не менее 18 | не менее 14 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, III функциональная группа) | м | не менее 16,50 | не менее 12 |
| Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг (метания, III функциональная группа) | м | не менее 6,20 | не менее 3,80 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 24 | не более 29 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 16,5 | не более 19,5 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 3,4 | не более 3,7 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 45 | не более 55,5 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,30 | не более 1,50 |
| Спортивный разряд (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Бег 1000 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 2,25 | не более 3,6 |
| Бег 3000 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 7,45 | |
| Бег 300 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 0,50 | не более 1,2 |
| Бег 600 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,29 | не более 1,48 |
| Бег 150 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 26 | не более 30,5 |
| Спортивный разряд (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 9,5 | не более 10 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 23 | не более 30,5 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 5,3 | не более 5,5 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 4,2 | не более 4,4 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 2,20 | не менее 1,95 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 6,90 | не менее 6,20 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | мин, с | не более 0,47 | не более 1,7 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | мин, с | не более 2,5 | не более 2,33 |
| Спортивный разряд (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Бег 1000 м (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 3,30 | не более 5,40 |
| Бег 2000 м (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 7,20 | не более 12,30 |
| Бег 150 м (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | с | не более 23 | |
| Бег 300 м (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 0,58 | не более 1,30 |
| Бег 600 м (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 2,8 | не более 3,20 |
| Прыжок в длину с места (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | м | не менее 2,10 | не менее 1,85 |
| Бег 60 м (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | с | не более 10,1 | не более 10,8 |
| Спортивный разряд (бег на средние и длинные дистанции, II функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 8,3 | не более 9,1 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 19 | не более 23,5 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 4,7 | не более 5 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | с | не более 3,6 | не более 4,1 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | м | не менее 2,40 | не менее 2,10 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | м | не менее 7,60 | не менее 6,50 |
| Спортивный разряд (бег на короткие дистанции, прыжки, III функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, III функциональная группа) | с | не более 43,5 | не более 56 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 1,41 | не более 2,7 |
| Бег 1000 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 2,9 | не более 3,45 |
| Бег 2000 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 6,30 | не более 8,4 |
| Бег 600 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 1,42 | не более 2,9 |
| Бег 300 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | мин, с | не более 0,48 | не более 1,5 |
| Прыжок в длину с места (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | м | не менее 2,25 | не менее 2,05 |
| Бег 60 м (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | с | не более 9,2 | не более 9,6 |
| Спортивный разряд (бег на средние и длинные дистанции, III функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Жим штанги в положении лежа на спине (метания, I функциональная группа) | кг | не менее 90 | не менее 70 |
| Жим штанги в положении лежа на спине на наклонной скамье 45° (метания, I функциональная группа) | кг | не менее 80 | |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, I функциональная группа) | м | не менее 29 | не менее 23 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, I функциональная группа) | м | не менее 25 | не менее 20 м |
| Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя руками от груди (метания, I функциональная группа) | м | не менее 7,70 | не менее 5,20 |
| Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя руками от груди (метания, I функциональная группа) | м | не менее 5,20 | не менее 4,40 |
| Спортивный разряд (метания, I функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Жим штанги в положении лежа на спине (метания, II функциональная группа) | кг | не менее 100 | не менее 75 |
| Вставание со штангой из полуприседа (метания, II функциональная группа) | кг | не менее 90 | не менее 70 |
| Бросок ядра соревновательного веса двумя руками снизу (метания, II функциональная группа) | м | не менее 10,50 | не менее 6,50 |
| Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя руками от груди (метания, II функциональная группа) | м | не менее 7,20 | не менее 5,20 |
| Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя руками от груди (метания, II функциональная группа) | м | не менее 9,50 | не менее 6,50 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, II функциональная группа) | м | не менее 26 | не менее 18 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, II функциональная группа) | м | не менее 23,50 | не менее 16,50 |
| Спортивный разряд (метания, II функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Жим штанги в положении лежа на спине (метания, III функциональная группа) | кг | не менее 110 | не менее 80 |
| Вставание со штангой из полуприседа (метания, III функциональная группа) | кг | не менее 120 | не менее 90 |
| Бросок ядра соревновательного веса двумя руками снизу (метания, III функциональная группа) | м | не менее 10,50 | не менее 8 |
| Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя руками от груди (метания, III функциональная группа) | м | не менее 9,10 | не менее 7 |
| Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя руками от груди (метания, III функциональная группа) | м | не менее 11 | не менее 7,50 |
| Бросок теннисного мяча правой рукой для правши (левой рукой для левши) (метания, III функциональная группа) | м | не менее 42 | не менее 29 |
| Бросок теннисного мяча левой рукой для правши (правой рукой для левши) (метания, III функциональная группа) | м | не менее 37,50 | не менее 26,50 |
| Спортивный разряд (метания, III функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
| Бег 2000 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 6,25 | |
| Спортивный разряд (метания, I функциональная группа) | Кандидат в мастера спорта | Кандидат в мастера спорта | |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 21,5 | не более 26 |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 42 | не более 52 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,24 | не более 1,47 |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 14,5 | не более 17 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | с | не более 3 | не более 3,2 |
| Спортивный разряд (бег на короткие дистанции, I функциональная группа) | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | |
| Бег 1000 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 2,18 | не более 2,55 |
| Бег 3000 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 7,38 | |
| Бег 150 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 25,5 | не более 29,5 |
| Бег 300 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | с | не более 48 | не более 58 |
| Бег 600 м (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | мин, с | не более 1,22 | не более 1,42 |
| Спортивный разряд (бег на средние и длинные дистанции, I функциональная группа) | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | |
| Бег 60 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 9 | не более 9,7 |
| Бег 150 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 21,5 | не более 28,2 |
| Прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 2,30 | не менее 2,05 |
| Тройной прыжок в длину с места (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | м | не менее 7,25 | не менее 6,50 |
| Бег на 30 м (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 5 | не более 5,4 |
| Бег на 30 м с ходу (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | с | не более 4 | не более 4,3 |
| Спортивный разряд (бег на короткие дистанции, прыжки, II функциональная группа) | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | |
| Бег 300 м (бег на короткие дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 0,46 | не более 1,4 |
| Бег 600 м (бег на короткие дистанции, II функциональная группа) | мин, с | не более 1,55 | не более 2,26 |
